IT & 전자기기
Qualcomm Snapdragon(퀄컴 스냅드래곤) 801 발표
적샷굿샷
2014. 2. 26. 13:48
반응형
퀄컴 스냅드래곤 800의 업그레이드 판인 801이 발표 되었습니다.
Qualcomm Snapdragon 800 vs. 801 | |||||
MSM8974 (Snapdragon 800) | MSM8974AB (Snapdragon 800) | MSM8974AC (Snapdragon 801) | |||
CPU | 4 x Krait 400 | 4 x Krait 400 | 4 x Krait 400 | ||
Max CPU Frequency | 2.3GHz (2.26GHz) | 2.3GHz (2.26GHz) | 2.5GHz (2.45GHz) | ||
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | ||
Max GPU Frequency | 450MHz | 550MHz | 578MHz | ||
ISP Frequency | 320MHz | 465MHz | 465MHz | ||
Memory Interface | 2 x 32-bit LPDDR3-1600 | 2 x 32-bit LPDDR3-1866 | 2 x 32-bit LPDDR3-1866 | ||
eMMC Interface | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ||
Modem | 9x25 IP block, Category 4 LTE | 9x25 IP block, Category 4 LTE, DS-DA | 9x25 IP block, Category 4 LTE, DS-DA |
간단하게 얼마나 업그레이드 되었는지 표로 확인 할수 있습니다 ^ㅡ^
반응형