반응형
SimpleDateFormat 패턴 정리
기호 | 의미 | 보기 |
---|---|---|
G | 연대(BC,AD) | AD |
y | 년도 | 2012 |
M | 월(1~12월) | 7 |
w | 년의 몇 번째 주(1~53) | 28 |
W | 월의 몇 번째 주(1~5) | 2 |
D | 년의 몇 번째 일(1~366) | 194 |
d | 월의 몇 번째 일(1~31) | 11 |
F | 월의 몇 번째 요일(1~5) | 3 |
E | 요일 | 수 |
a | 오전/오후(AM,PM) | PM |
H | 시간(0~23) | 0 |
k | 시간(1~24) | 24 |
K | 시간(0~11) | 10 |
h | 시간(1~12) | 10 |
m | 분(0~59) | 22 |
s | 초(0~59) | 7 |
S | 천분의 1초(0~999) | 253 |
z | Time zone(General Time Zone) | GMT+9:00 |
Z | Time zone(RFC 822 time zone) | +0900 |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss 와 같은 패턴을 위의 표를 참조하시면 쉽게 포멧을 만드실수 있습니다.
반응형
'JAVA,JavaScript' 카테고리의 다른 글
[JavaScript] 자바스크립트 $ is not defined 오류 해결 (0) | 2017.05.10 |
---|---|
[java] http get 주소쿼리 java map에 매핑하기 (0) | 2015.09.30 |
[Java][GoogleAPI][스프레드시트] 구글 API를 이용하여 스프레드시트 내용 읽어오기 (6) | 2015.03.06 |
[Java][Swing][GUI] 자바 스윙 프레임창을 화면 중간에 띄우기 (0) | 2015.02.13 |
[Java] try catch 강제 Exception 발생시키기 (4) | 2014.07.02 |