반응형
현재 카렌스2를 운용하면서 이것저것 DIY를 하는 저에게 꼭 필요한 표를 발견했습니다. 바로 카렌스2 제원표 입니다. 이번 겨울에 부동액 교환을 위해 용량을 확인중 찾았습니다. 카렌스2의 부동액 용량은 6리터 네요~~ |
제원 |
항 목 | 제 원 | 한 계 치 | |||
일반사항 | 형 식 | 직렬 DOHC | |||
실린더 수 | 4 | ||||
보어(mm) | 82 | ||||
행정(mm) | 93.5 | ||||
배기량(cc) | 1,975 | ||||
압축비 | 9.9 | ||||
점화순서 | 1 - 3 - 4 -2 | ||||
공회전수 | 800 ±100rpm | ||||
점화시기 | BTDC 5° ± 5° | ||||
밸브 개폐 시기 | 흡 기 | 열 림 | BTDC 8° | ||
닫 힘 | ABDC 40° | ||||
배 기 | 열 림 | BBDC 50° | |||
닫 힘 | ATDC 10° | ||||
밸브 오버 랩 | 18° | ||||
실린더 헤드 | 가스켓트 면의 편평도(mm) | 0.03 이하 | 0.06 | ||
매니폴드 장착면의 편평도(mm) | 0.15 이하 | 0.3 | |||
밸브시트 홀의 오버사이즈 정비치수(mm) | 흡 기 | 0.3OS | 33.3 ~ 33.325 | ||
0.6OS | 33.6 ~ 33.625 | ||||
배 기 | 0.3OS | 28.8 ~ 28.821 | |||
0.6OS | 29.1 ~ 29.121 | ||||
밸브가이드 홀의 오버사이즈 정비치수(mm) | 0.05OS | 11.05 ~ 11.068 | |||
0.25OS | 11.25 ~ 11.268 | ||||
0.50OS | 11.50 ~ 11.518 | ||||
캠샤프트 | 캠 높이(mm) | 흡 기 | 44.048 | 43.948 | |
배 기 | 45.049 | 44.949 | |||
저널 외경(mm) | Ø28 | ||||
베어링 오일 간극(mm) | 0.02 ~ 0.061 | 0.1 | |||
엔드 플레이(mm) | 0.1 ~ 0.2 | ||||
밸 브 | 스템외경(mm) | 흡 기 | 5.965 ~ 5.98 | ||
배 기 | 5.93 ~ 5.95 | ||||
밸브헤드의 면각 두께(mm) | 흡 기 | 1.15 | 0.8 | ||
배 기 | 1.35 | 1.0 | |||
밸브스템과 밸브가이드 간극(mm) | 흡 기 | 0.02 ~ 0.05 | 0.1 | ||
배 기 | 0.05 ~ 0.085 | 0.15 | |||
밸브가이드 | 길이(mm) | 장착치수 | 흡기 : 14, 배기 : 14 | ||
오버사이즈 | 0.05, 0.25, 0.5 | ||||
밸브 시트 | 시트각 | 45° | |||
오버사이즈(mm) | 0.3, 0.6 | ||||
밸브 스프링 | 자유고(mm) | 46.07 | |||
부 하 | 25.5kg / 37mm 57.3kg / 28mm | ||||
장착높이(mm) | 37 | ||||
직각도(°) | 1.5° 이하 | 3° | |||
실린더 블럭 | 실린더 내경(mm) | 82.00 ~ 82.03 | |||
실린더 내경의 원통도(mm) | 0.01 이내 | ||||
피스톤과의 간극(mm) | 0.02 ~ 0.04 | ||||
피스톤 | 외 경(mm) | 81.97 ~ 82.00 | 신품일 | ||
오버사이즈(mm) | 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 | 경우에 한함 | |||
피스톤링 | 사이드 간극(mm) | 1번 | 0.04 ~ 0.08 | 0.1 | |
2번 | 0.03 ~ 0.07 | 0.1 | |||
앤드 갭(mm) | 1번 | 0.23 ~ 0.38 | 1.0 | ||
2번 | 0.45 ~ 0.60 | 1.0 | |||
오일링 사이드 레일 | 0.2 ~ 0.6 | 1.0 | |||
오버사이즈(mm) | 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 | ||||
컨넥팅 로드 | 휨(mm) | 0.05 이하 | |||
비틀림(mm) | 0.10 이하 | ||||
사이드 간극(mm) | 0.100 ~ 0.250 | 0.4 | |||
컨넥팅로드 베어링 | 오일 간극(mm) | 0.024 ~ 0.044 | 신품일 | ||
언더 사이즈(mm) | 0.25, 0.50, 0.75 | 경우에 한함 | |||
크랭크 샤프트 | 핀 외경(mm) | 45 | |||
저널 외경(mm) | 57 | ||||
휨(mm) | 0.03 이내 | ||||
저널과 핀의 원통도(mm) | 0.01 이내 | ||||
엔드 플레이(mm) | 0.06 ~ 0.260 | ||||
핀의 언더사이즈(mm) | 0.25 | 44.725 ~ 44.740 | |||
0.50 | 44.475 ~ 44.490 | ||||
0.75 | 44.225 ~ 44.240 | ||||
저널의 언더사이즈(mm) | 0.25 | 56.727 ~ 56.742 | |||
0.50 | 56.477 ~ 56.492 | ||||
0.75 | 56.227 ~ 56.242 | ||||
플라이 휠 | 클러치 디스크 접촉면 런 아웃 | 0.1 | 0.13 | ||
오일펌프 | 외경과 프론트 케이스 사이의 간극(mm) | 0.12 ~ 0.185 | |||
프론트 케이스 | 팁 간극 | 0.025 ~ 0.069 | |||
사이드 간극 | 외측 기어(mm) | 0.04 ~ 0.09 | |||
내측 기어(mm) | 0.04 ~ 0.085 | ||||
오일압력 (오일온도 90~100℃) | 공회전 때 (800rpm) | 1.7kg/㎝ | |||
릴리프 스프링 | 자유높이(mm) | 43.8 | |||
부 하 | 3.7kg / 40.1mm |
항 목 | 제 원 | |
냉각방식 | 수냉압력식 냉각휀을 이용한 강제 순환식 | |
라디에이터 | 형 식 | 압축된 콜게이트 핀 형식 |
성능(kal/h) | 38,000 | |
라디에이터 캡 | 고압밸브 개방압력(kg/㎠) | 0.83 ~ 1.10 |
진공밸브 개방압력(kg/㎠) | -0.07 이하 | |
자동 트랜스액슬 오일쿨러 성능(kg/h) | 1,200 | |
워터 펌프 형식 | 원심 임펠러식 | |
써머 스타트 형식 | 지글밸브를 갖춘 왁스 팰릿 형식 | |
냉각수 용량 | 6.0ℓ | |
부동액 농도범위(%) | 40 | |
써머 스타트 | 밸브 개방 온도(℃) | 82 ± 1.5 |
완전 개방 온도(℃) | 95 | |
수온 센서 | 형 식 | 열감지 서미스터식 |
저항(20℃에서)(KW) | 2.31 ~ 2.59 | |
에어 크리너 | 형 식 | 건 식 |
엘리먼트 | 패널리트 형식 | |
배기 파이프 | 머플러 | 확장 공명식 |
지지형식 | 러버행거 |
체결토크 |
항 목 | 규정토크(kg·m) | |
실린더 블록 | 엔진 서포트 브라켓트 볼트 및 너트 | 3.5 ~ 5.0 |
엔진 서포트 브라켓트 스테이 볼트 | 4.3 ~ 5.5 | |
오일 압력 스위치 | 1.3 ~ 1.5 | |
실린헤드 | 실린더 헤드 볼트 (M10) | 3.0 + (60°~65°) + (60°~65°) |
실린더 헤드 볼트 (M12) | 3.5 + (60°~65°) + (60°~65°) | |
흡기 매니폴드 볼트 및 너트 | 1.6 ~ 2.3 | |
배기 매니폴드 볼트 | 4.3 ~ 5.5 | |
실린더 헤드 커버 볼트 | 0.8 ~ 1.0 | |
캠샤프트 베어링 캡 볼트 | 1.4 ~ 1.5 | |
리어 플레이트 볼트 | 0.8 ~ 1.0 | |
메인무빙 | 커넥팅 로드 캡 너트 | 5.0 ~ 5.3 |
크랭크 샤프트 베어링 캡 볼트 | 2.7 ~ 3.3 + (60°~65°) | |
플라이 휠 수동변속기 볼트 | 12.0 ~ 13.0 | |
드라이브 플레이트 자동변속기 볼트 | 12.0 ~ 13.0 | |
타이밍 벨트 | 크랭크 샤프트 풀리 볼트 | 17~18 |
캠샤프트 스프로켓트 볼트 | 10~12 | |
타이밍벨트 텐셔너 볼트 | 4.3~5.5 | |
타이밍 벨트 아이들러 볼트 | 4.3~5.5 | |
타이밍 벨트 커버 볼트 | 0.8~1.0 | |
프론트 케이스 볼트 | 2.0~2.7 | |
윤활계통 | 오일 필터 | 1.2~1.6 |
오일 팬 볼트 | 1.0~1.2 | |
오일 팬 드레인 플러그 | 3.5~4.5 | |
오일 스크린 | 1.5~2.2 | |
오일 씰 케이스 | 1.0~1.2 | |
냉각 계통 | 서머 스타트 인렛 피팅 볼트 | 1.5~2.0 |
서머 스타트 하우징 장착 너트 | 1.5~2.0 | |
워터 펌프 장착 볼트 | 2.0~2.7 | |
알터네이터 브레이스 볼트 | 2.0~2.7 | |
수온 센서 | 2.0~4.0 | |
알터네이터 서포트 볼트와 너트 | 2.0~2.5 | |
워터 펌프 풀리 | 0.8~1.0 | |
흡.배기계통 | 에어클리너 바디 장착 볼트 (차체 장착) | 0.8~1.0 |
레조네이터 (A) 장착 볼트 (차체 장착) | 0.4~0.6 | |
흡기 매니폴드와 실린더 헤드 체결 너트 및 볼트 | 1.6~2.3 | |
흡기 매니폴드 스테이와 실린더블럭 체결 볼트 | 1.8~2.5 | |
스로틀 바디와 서지탱크 체결 볼트 | 1.5~2.0 | |
배기 매니폴드와 실린더 헤드 체결 너트 | 4.3~5.5 | |
배기 매니폴드 커버와 배기매니폴드 체결볼트 | 1.5~2.0 | |
산소센서와 배기매니폴드 체결 | 5.0~6.0 | |
프론트 배기파이프와 배기매니폴드 체결 너트 | 3.0~4.0 | |
프론트 배기파이프 브라켓트 볼트 | 3.0~4.0 | |
프론트 배기파이프와 촉매변환 장치의 체결 볼트 | 4.0~6.0 | |
메인 머플러 행거 지지 브라켓트 볼트 | 1.0~1.5 | |
워터 파이프 브라켓트 볼트 | 1.2~1.5 | |
체인 가이드 | 0.8~1.0 | |
스타터 체결 볼트 | 2.7~3.4 | |
히트 프로텍터 | 1.5~2.0 |
[출처] 카렌스2 DOHC제원|작성자 애들이브라이언이래
반응형
'자동차 DIY' 카테고리의 다른 글
[DIY] 오래된 현대 폰터스 2채널 블랙박스 후방 카메라 살리기 (2) | 2020.06.03 |
---|---|
[DIY][동영상] 로워암 자가 교체 방법 동영상 (4) | 2015.04.08 |
[카렌스2] 카렌스2 외도어 캐치 자가 교환 DIY (6) | 2014.06.11 |
[에어컨 필터 DIY] 봄맞이 카렌스2 에이컨 필터 자가 교환 (0) | 2014.04.08 |